Hamburg, Berlin, Hessen und Bayern bleiben die Games-Hotspots in Deutschland: Dies sind die größten Spiele-Entwickler in Deutschland 2020.
Einige sind erst wenige Jahre alt – andere wurden bereits im vergangenen Jahrtausend gegründet: Die Liste der größten Spiele-Entwickler Deutschlands 2020 dokumentiert, wie sich die Studios mit den meisten Mitarbeitern geografisch auf die Republik verteilen.
Die Auswertung zeigt: Die Top-Regionen der Games-Entwicklung bleiben Hamburg, Berlin, Bayern und Hessen. Eine Ausnahme bildet Spitzenreiter Ubisoft Blue Byte („ANNO 1800“): Allein in der neuen Zentrale im nordrhein-westfälischen Düsseldorf sind 390 Mitarbeiter beschäftigt – weitere 270 Entwickler entfallen auf die Niederlassungen in Mainz und Berlin.
Würde die Liste nach Umsatz sortiert, sähe die Rangfolge im Übrigen anders aus: In dieser Disziplin belegt das Hamburger Studio InnoGames mit zuletzt 170 Millionen Euro die Spitzenposition – mit weitem Abstand.
Wichtig: Aufgeführt sind ausschließlich Unternehmen, die Computer-, Konsolen-, Online- oder Mobile-Games entwickeln oder betreiben. Nicht enthalten sind Vertriebs- und Marketing-Niederlassungen ohne eigene Studio-Kapazitäten. Die größten Games-Arbeitgeber des Landes haben wir hier aufgelistet.
Die nachfolgende Tabelle wird laufend erweitert und aktualisiert (letztes Update: 7. August 2020). Die Daten des Jahres 2019 finden Sie hier.
Spiele-Entwickler Deutschland 2020
Die größten Entwickler-Studios in Deutschland (nach Mitarbeitern / Stand: 28. Oktober 2020)Studio | Mitarbeiter | Gegründet | Zentrale | Bundesland |
---|---|---|---|---|
Ubisoft Blue Byte * | 660 | 1988 | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen |
Innogames | 400 | 2007 | Hamburg | Hamburg |
Gameforge | 300 | 2003 | Karlsruhe | Baden-Württemberg |
Crytek | 290 | 1999 | Frankfurt/Main | Hessen |
Gamigo * | 275 | 2000 | Hamburg | Hamburg |
Goodgame Studios | 270 | 2009 | Hamburg | Hamburg |
Wooga | 250 | 2009 | Berlin | Berlin |
Bigpoint | 230 | 2002 | Hamburg | Hamburg |
Travian Games * | 180 | 2005 | München | Bayern |
Gameduell | 150 | 2003 | Berlin | Berlin |
Upjers | 120 | 2006 | Bamberg | Bayern |
Yager | 110 | 1999 | Berlin | Berlin |
Kolibri Games | 100 | 2016 | Berlin | Berlin |
King | 100 | 2002 | Berlin | Berlin |
Cipsoft | 100 | 2001 | Regensburg | Bayern |
Softgames | 94 | 2006 | Berlin | Berlin |
Cloud Imperium Games | 90 | 2015 | Frankfurt/Main | Hessen |
Whow Games | 80 | 2014 | Hamburg | Hamburg |
Wargaming Mobile | 80 | 2018 | Berlin | Berlin |
Kalypso Media * | 80 | 2006 | Worms | Rheinland-Pfalz |
DS Fishlabs | 80 | 2004 | Hamburg | Hamburg |
Black Forest Games | 75 | 2012 | Offenburg | Baden-Württemberg |
King Art Games | 70 | 2000 | Bremen | Bremen |
Deck 13 | 70 | 2001 | Frankfurt/Main | Hessen |
Limbic Entertainment | 65 | 2002 | Langen | Hessen |
Chimera Entertainment | 65 | 2006 | München | Bayern |
Handygames | 60 | 2000 | Giebelstadt | Bayern |
Daedalic * | 60 | 2007 | Hamburg | Hamburg |
Megazebra | 55 | 2009 | München | Bayern |
Klang | 55 | 2013 | Berlin | Berlin |
Xyrality | 50 | 2010 | Hamburg | Hamburg |
Sandbox Interactive | 40 | 2012 | Berlin | Berlin |
Realmforge Studios | 40 | 2008 | München | Bayern |
Grimlore Games | 39 | 2014 | München | Bayern |
Bytro Labs | 38 | 2009 | Hamburg | Hamburg |
Nukklear | 36 | 2012 | Hannover | Niedersachsen |
Piranha Bytes | 32 | 1997 | Essen | Nordrhein-Westfalen |
Mimimi Games | 30 | 2011 | München | Bayern |
Studio Fizbin * | 25 | 2011 | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
Stratosphere Games | 25 | 2015 | Berlin | Berlin |
Rockfish Games | 23 | 2014 | Hamburg | Hamburg |
Neopoly | 20 | 1998 | Bochum | Nordrhein-Westfalen |
Egosoft | 20 | 1988 | Würselen | Nordrhein-Westfalen |
* Diese Unternehmen unterhalten Niederlassungen und Studios in mehreren Bundesländern.
Ein Eintrag fehlt? Die Mitarbeiterzahlen haben sich verändert? Mail genügt.
Komisch…mir fehlt hier einer der ältesten deutschen Spieleentwickler „Independent Arts“ aus Hamm.
https://www.independent-arts-software.de/
Wie viele Mitarbeiter?
Kommentarfunktion ist geschlossen.