Das Bundesverkehrsministerium hat heute die Namen von fünf weiteren Projekten bekannt gegeben, die von der Games-Förderung profitieren – darunter „Der Nasse Fisch“.
Update vom 7. Mai 2020: Das BMVI hat zwölf weitere Projekte veröffentlicht, die Fördergelder aus dem Etat des Bundes erhalten. Die Neuzugänge sind in der sortierbaren Tabelle am Ende des Beitrags aufgeführt.
Update vom 9. März 2020: Fünf weitere Studios erhalten in Summe knapp 550.000 Euro vom Verkehrsministerium. Bislang wurden knapp 9 Prozent der für 2019 zur Verfügung stehenden Fördermittel bewilligt – 91 Prozent sind weiterhin in Bearbeitung.
Der höchste Betrag von 175.000 Euro geht an Garlic Games in Hannover für die Augmented-Reality-Smartphone-Umsetzung des Romans „Der Nasse Fisch“, der auch als Vorlage für die Sky-Serie „Babylon Berlin“ dient.
Die Förderungen im Überblick:
- WizHarder (Hypnotic Owl UG, Taucha) – 43.572 Euro
- Der Nasse Fisch (Garlic Games UG, Hannover) – 175.000 Euro
- Quiz World: Spiel dich schlau! (Dutyfarm GmbH, Berlin) – 131.545 Euro
- Iteration X (Reality Twist GmbH, München) – 127.645 Euro
- Venice After Dark (Weltenwandler GmbH, Grasbrunn) – 70.375 Euro
Update vom 21. Februar 2020: Wie angekündigt hat das Verkehrsministerium die Namen von fünf weiteren Spielen veröffentlicht, die eine Förderung durch den Bund erhalten. Dadurch steigt das bislang bewilligte Volumen auf knapp 4 Millionen Euro.
Der Maximalbetrag von 200.000 Euro geht an die Münchener K5 Factory GmbH, die damit einen Prototyp für das Virtual-Reality-Spiel „Anon: Escape the Murder“ entwickelt, basierend auf dem 2018 erschienenen Clive-Owen-Thrillers „Anon“.
Die Förderungen im Überblick:
- ANONVR (K5 Factory GmbH, München) – 200.000 Euro
- Civitates (Elaborate Games, Würzburg) – 127.727 Euro
- TinyVikings (Games Foundation, Hamburg / Game Art Brain, Berlin) – 84.000 Euro
- Skuggor (BattyRabbit, Trier) – 67.151 Euro
- Dataminers (Electrocosmos, Berlin) – 35.518 Euro
Wir haben die unten stehende Tabelle um die Neuzugänge ergänzt.

Meldung vom 14. Februar 2020: Am 18. April 2020 jährt sich der offizielle Startschuss der Games-Förderung des Bundes, organisiert vom Bundesverkehrsministerium (BMVI) unter Leitung von Andreas Scheuer (CSU). 380 Studios haben sich seitdem um jene 50 Millionen Euro beworben, die für das Haushaltsjahr 2019 zur Verfügung standen.
Bis Anfang Januar wurden erst 21 Projekte bewilligt – heute kommen fünf Games hinzu, wie GamesWirtschaft exklusiv vorab erfuhr.
Damit erhöht sich die bislang ausgeschüttete Summe auf rund 3,4 Millionen Euro. Noch übrig: 46,6 Millionen Euro – wohlgemerkt allein für den Fördertopf 2019. Die schleppende Abwicklung stößt sowohl bei Antragstellern als auch beim Branchenverband auf wenig Verständnis: Vereinzelt stehen mittlerweile Jobs und ganze Unternehmen auf dem Spiel.
Für die Großprojekt-Förderung ab dem Jahr 2020 ist zwingend eine EU-Genehmigung erforderlich, die Scheuers Behörde bislang nicht vorliegt.

Die fünf Förder-Neuzugänge im Überblick:
- Für die PC-Umsetzung des Mobilegames „Crafting Idle Clicker“ (CIC) vom Karlsruher Studio Bling Bling Games lässt das BMVI über 85.000 Euro springen.
- Bei Stratosphere Games in Berlin entsteht „MiniCiv“ – ein Online-Strategiespiel für mobile Endgeräte. Zuschuss: fast 172.000 Euro.
- Das 2D-/3D-Action-Spiel „Orbial Bullet“ (Motto: „Kill. Die. Modify“) hat beim Deutschen Computerspielpreis 2019 den 2. Platz in der Nachwuchs-Kategorie belegt. Das BMVI überweist an die zwei Entwickler der SmokeStab UG in Bruchsal knapp 149.000 Euro.
- Die Abkürzung KFSim steht für „Küstenflugsimulator“: Der Spieler baut ein Flugtransportunternehmen auf – „gewaltfrei“, wie es heißt. Hersteller Caipirina Games aus dem schleswig-holsteinischen Altenholz baut auf der langjährigen Erfahrung mit Simulations-Add-ons und Pferdehof-Spielen auf. Förderung: 173.904 Euro.
- Aus Mainz kommt der „Handball Manager 2021“, der Quasi-Nachfolger zum Handball Manager 2006 bis 2010 – damals mit Heiner Brand auf dem Titelbild. Der Bund fördert das Netmin-Spiel mit knapp 93.000 Euro.
Games-Förderung des Bundes – alle Games im Überblick:
Spieletitel | Studio | Standort | Bundesland | Förder-Betrag | Datum |
---|---|---|---|---|---|
ANONVR | K5 Factory GmbH | München | Bayern | 200.000 Euro | 02/2020 |
Beam | Binary Impact GmbH | Niederelbert | Rheinland-Pfalz | 200.000 Euro | 12/2019 |
Bloo Kid 3 | Winterworks GmbH | St. Leon-Rot | Baden-Württemberg | 200.000 Euro | 12/2019 |
Dino Park | Upjers GmbH | Bamberg | Bayern | 200.000 Euro | 05/2020 |
Tiny Thor | Asylum Square Interactive GmbH | Alpirsbach | Baden-Württemberg | 199.996 Euro | 10/2019 |
Projekt Heimdall | Snowprint Studios Germany GmbH | Berlin | Berlin | 199.535 Euro | 12/2019 |
Vorfeld Simulator | PAD-Labs GmbH | Büren | Nordrhein-Westfalen | 198.938 Euro | 05/2020 |
Medieval Kingdoms | Xyrality GmbH | Hamburg | Hamburg | 198.799 Euro | 05/2020 |
Idle Village | Starberry Games GmbH | Berlin | Berlin | 198.546 Euro | 05/2020 |
Flashbang | Meta Games GmbH | Berlin | Berlin | 192.774 Euro | 05/2020 |
Prosperous Universe Mobile | Simulogics GmbH | Roßdorf | Hessen | 191.879 Euro | 12/2019 |
Impossible Bottles 2 | Honig Studios GmbH | Berlin | Berlin | 188.780 Euro | 04/2020 |
Brotherhood | Seal Media GmbH | Kiel | Schleswig-Holstein | 184.994 Euro | 12/2019 |
Septembertal | Paintbucket Games UG | Berlin | Berlin | 179.322 Euro | 05/2020 |
Tower Tag Ancient Era | VR Nerds GmbH | Hamburg | Hamburg | 178.682 Euro | 06/2020 |
Der Nasse Fisch | Garlic Games UG | Hannover | NIedersachsen | 175.000 Euro | 03/2020 |
KFSim Küstenflug-Simulator | Caipirinha Games GmbH | Altenholz | Schleswig-Holstein | 173.904 Euro | 02/2020 |
MiniCiv | Stratosphere Games GmbH | Berlin | Berlin | 171.976 Euro | 02/2020 |
Hitchhiker 2 | Mad About Pandas UG | Berlin | Berlin | 171.100 Euro | 04/2020 |
Neyon Clash | Reaktor Berlin GmbH | Berlin | Berlin | 161.612 Euro | 06/2020 |
Fourest | Headup GmbH | Düren | Nordrhein-Westfalen | 153.669 Euro | 12/2019 |
Ad Infinitum | Hekate GmbH | Berlin | Berlin | 149.895 Euro | 10/2019 |
Shattered Stars | Quality Applications GmbH | Groß-Umstadt | Hessen | 149.751 Euro | 05/2020 |
Ultimate ADOM: Caverns of Chaos | Team ADOM GmbH | Witten | Nordrhein-Westfalen | 149.692 Euro | 04/2020 |
Kinetarium | Halbautomaten Kommunikationsdesign GmbH | Stuttgart | Baden-Württemberg | 149.380 Euro | 05/2020 |
Orbital Bullet | SmokeStab UG | Bruchsal | Baden-Württemberg | 148.813 Euro | 02/2020 |
Imagine Earth - Open Space (Add-on) | Serious Brothers UG | Braunschweig | Niedersachsen | 146.156 Euro | 06/2020 |
Sea of Solitude (Switch) | Jo-Mei GmbH | Berlin | Berlin | 142.605 Euro | 05/2020 |
Touch Type Tale | Pumpernickel Studio Software GmbH & Co. KG | Münster | Nordrhein-Westfalen | 141.739 Euro | 05/2020 |
Vortext | Anotherworld GmbH | Berlin | Berlin | 139.969 Euro | 05/2020 |
World-Splitter | Neobird GmbH & Co. KG | Nürnberg | Bayern | 138.630 Euro | 12/2019 |
Monster Match | Rokaplay GmbH | Darmstadt | Hessen | 138.386 Euro | 04/2020 |
Reha-Spiel nach Gelenkoperationen | Accitio GmbH | Rodgau | Hessen | 136.647 Euro | 05/2020 |
Phished Again | Mybreev GmbH | Viersen | Nordrhein-Westfalen | 134.834 Euro | 05/2020 |
Quiz World: Spiel dich schlau | Dutyfarm GmbH | Berlin | Berlin | 131.545 Euro | 03/2020 |
Enuan's Path | Bensch Tech GmbH | Potsdam | Brandenburg | 129.182 Euro | 10/2019 |
Turnier der Helden | AmbiGate GmbH | Tübingen | Baden-Württemberg | 128.536 Euro | 05/2020 |
Civiates | Elaborate Games e. K. | Würzburg | Bayern | 127.727 Euro | 02/2020 |
Itarion X | Reality Twist GmbH | München | Bayern | 127.645 Euro | 03/2020 |
Autobahnpolizei-Simulator 3 | Z-Software GmbH | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 125.000 Euro | 10/2019 |
All Quiet in the Trenches | Totally Not Aliens UG | Nürnberg | Bayern | 122.687 Euro | 12/2019 |
Emerge Home | PatientZero Games GmbH | Hamburg | Hamburg | 122.602 Euro | 05/2020 |
Blossom & Decay | Konspiracy UG | Frankfurt am Main | Hessen | 120.000 Euro | 05/2020 |
Marshmallow Bridge | Marshmallow Fort GmbH | Berlin | Berlin | 118.649 Euro | 05/2020 |
Until It's Gone | Off the Beaten Track UG | Kiel | Schleswig-Holstein | 117.601 Euro | 10/2019 |
Dead Age 3 | Silent Dreams e. K. | Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 116.621 Euro | 05/2020 |
LifeSim-Prototyp | MVP Good Games Easy UG | Galenbeck | Mecklenburg-Vorpommern | 112.476 Euro | 12/2019 |
Squirrel & Bear: Europe | The Good Evil GmbH | Köln | Nordrhein-Westfalen | 105.000 Euro | 05/2020 |
Bomb Bots Arena | Tiny Roar UG | Hamburg | Hamburg | 103.752 Euro | 10/2019 |
Sonority | Hanging Gardens Interactive UG | Stuttgart | Baden-Würrtemberg | 102.822 Euro | 05/2020 |
Tilt Pack Rodeo | Navel GmbH & Co. KG | Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 101.620 Euro | 12/2019 |
Helles Köpfchen | Cosmos Media UG | Mainz | Rheinland-Pfalz | 93.450 Euro | 05/2020 |
Handball Manager 2021 | Netmin e. K. | Mainz | Rheinland-Pfalz | 93.273 Euro | 02/2020 |
Lacuna | DigiTales Interactive UG | Saarbrücken | Saarland | 86.307 Euro | 05/2020 |
Crafting Idle Clicker (CIC) | Bling Bling Games GmbH | Karlsruhe | Baden-Württemberg | 85.515 Euro | 02/2020 |
SNAFOO | Intelllivision Entertainment Europe GmbH | Nürnberg | Bayern | 84.301 Euro | 12/2019 |
Tiny Vikings | Games Foundation GmbH / Game Art Brain GmbH | Hamburg | Hamburg | 84.000 Euro | 02/2020 |
Cave Miner VR | MobX GmbH | Bonn | Nordrhein-Westfalen | 82.396 Euro | 05/2020 |
Growbot | Application Systems Heidelberg Software | Heidelberg | Baden-Württemberg | 80.108 Euro | 05/2020 |
BIPLANES | Intellivision Entertainment Europe GmbH | Nürnberg | Bayern | 78.768 Euro | 12/2019 |
The Treepoids: The Island of Professor Flora | Supernatural Games UG | Hamburg | Hamburg | 74.777 Euro | 05/2020 |
Lass uns Bäume pflanzen | SparklingBit UG | Aachen | Nordrhein-Westfalen | 74.373 Euro | 04/2020 |
Venice After Dark | Weltenwandler GmbH | Grasbrunn | Bayern | 70.375 Euro | 03/2020 |
Edgar Wallace: Seine berühmtesten Kriminalfälle neu interpretiert | DOTW GmbH | Köln | Bayern | 70.017 Euro | 05/2020 |
1630: The Thirty Years War | Conquista Games UG | München | Bayern | 70.000 Euro | 12/2019 |
Skuggor | BattyRabbit UG | Trier | Rheinland-Pfalz | 67.151 Euro | 02/2020 |
Riverside | Zockrates Laboratories UG | Nürnberg | Bayern | 65.100 Euro | 05/2020 |
Red Panda | AsgardSoft GmbH | Görlitz | Sachsen | 64.871 Euro | 05/2020 |
Closer the Distance | Osmotic Studios GmbH | Hamburg | Hamburg | 58.861 Euro | 05/2020 |
Paradigm Shell | Topicbird UG | Berlin | Berlin | 46.150 Euro | 05/2020 |
Indoor Park Simulator | Pixelsplit GmbH & Co. KG | Frankfurt am Main | Hessen | 45.004 Euro | 12/2019 |
WizHarder | Hypnotic Owl UG | Taucha | Sachsen | 43.572 Euro | 03/2020 |
Der kleine Stern: Lern-Erlebnis-Programm | ChriZlie Medien GmbH | Berlin | Berlin | 36.739 Euro | 05/2020 |
Dataminers | Electrocosmos UG | Berlin | Berlin | 35.518 Euro | 02/2020 |
Puzzle Dungeon | DU&I UG | München | Bayern | 33.127 Euro | 06/2020 |
Debugger 3.16: Recoded | Michael Schaefer e. K. | Vechta | Niedersachsen | 22.824 Euro | 12/2019 |
Die „Förderung“ des Bundes ist eine glatte Schädigung der Spieleindustrie. Die beteiligten Gremien verstehen minus 20 von der Spielebranche, führen sich allerdings auf, als hätten sie die Weisheit mit Löffeln gefressen („Unity Spieleengine? Gibts da nichts anderes?“ die Frage an einen Metzgerstartup: „Oh dieses Messer ist aber teuer, geht da nicht auch einfach ein Butterbrotmesser?“). Zuerst wartet man ohne jeglichen Ton monatelang auf irgendeine Antwort, dann wird einem von einem Bundes-„Berater“ dringend davon abgeraten, sein Unternehmen umzusetzen, und am Ende scheitert eine Förderung von diesen Clowns daran, dass man keine Umsätze vorweisen kann. Welcher Startup kann bitte Umsätze in der (Pre-)Produktion vorweisen? Warum wird das Narrativ auf einmal geändert, es war im April und Juni 19 noch glasklar die Rede von Startups. Was sind das für geisteskranke Förderrichtlinien, Umsätze nachzuweisen vor der Produktion? So werden nur grosse Unternehmen gefördert, die eh schon genug Asche hatten, diese irrsinnigen Wartezeit und realitätsferne Gründungsrichtlinien zu überbrücken. Fernab von jeglicher REALITÄT (Und dann wird noch Oberlehrerhaft blöd dahergeredet „Ja wissen Sie, der Steuerzahler will cshon wissen wo das Geld hingeht“)! Deutschland und Spiele? Besser in der Steinzeit erstmal das Rad erfinden aka. wie man Startups den Rücken freihält, und sie nicht mit diesen geistesgestörten Auflagen zu maltretieren und im Endeffekt zu Grunde zu richten.
Ich rate jedem Gründer davon dringenst ab, in der Bundesrepublik Deutschland zu gründen!! Lassen Sie es bleiben, das BMVI ist mit den Gründungsformalitäten nur der Tropfen auf den heissen Stein. Bitte gründen Sie wo anders, dort wo noch ein Schiss auf Schaffung von Arbeitsplätzen gegeben wird. Ihre Nerven werden es Ihnen Danken.
Kommentarfunktion ist geschlossen.