
Vom GAME Bundesverband über die Gamecity Hamburg bis zur Indie Arena Booth: Das sind die Aussteller der Gemeinschaftsstände auf der Gamescom 2016.
[toc]Gemeinschaftsstände auf Messen bleiben gerade bei kleinen und mittelgroßen Ausstellern beliebt. Kein Wunder: Bereits ein besserer Tapeziertisch in der Business- oder Entertainment-Area auf der Gamescom zieht schnell hohe vier-, meist aber fünfstellige Summen nach sich. Die Aussteller auf einem Gemeinschaftsstand teilen sich hingegen die Kosten und profitieren gleichermaßen von der Infrastruktur, vom Internet-Anschluss über das Standpersonal bis hin zur Kaffeemaschine.
In vielen Fällen geht es neben dem Faktor „Kosten“ auch darum, ein einheitliches Gesicht nach außen zu zeigen. Dies gilt zum Beispiel für Verbände oder Standort-Initativen wie Games Bavaria oder Gamecity Hamburg.
Gamescom 2016 Gemeinschaftsstände im Überblick

Alle Gemeinschaftsstände sind in der sogenannten Business-Area (Hallen 2, 3 und 4) zu finden. In diese Hallen haben ausschließlich Aussteller, Fachbesucher und Pressevertreter Zugang. Einzige Ausnahme: Die Indie Arena Booth befindet sich auch in diesem Jahr in der Entertainment Area.
Noch sind nicht alle Ausstellerlisten komplett – die Übersicht wird also bis zur Gamescom-Eröffnung kontinuierlich erweitert und komplettiert.
BIU Gemeinschaftsstand
Der Stand des Bundesverbands Interaktive Unterhaltungssoftware e. V. (BIU) in Halle 2.2 (Stand A30/B31)ist zentrale Anlaufstelle für alle Mitglieder des BIU und dessen Netzwerken BIU.Dev und BIU.Net.
Aussteller | Schwerpunkt | Standort | Website |
---|---|---|---|
European Games Group | Browsergames + Apps | München | http://gamesgroup.eu/ |
Gameforge | Browsergames + Online-Rollenspiele | Karlsruhe | http://de.gameforge.com |
Goodgame Studios | Browsergames + Apps | Hamburg | https://www.goodgamestudios.com/ |
Wooga | Mobile-Games | Berlin | https://www.wooga.com |
In der BIU.Net & Friends Area sind darüber hinaus Articy/Nevigo, der Mobilegames-Spezialist Gameloft und die Indie Arena Booth zu finden.
GAME Bundesverband
Auf dem 500 Quadratmeter großen Gemeinschaftsstand des Entwicklerverbands in Halle 2.1 (Stand C24) finden sich sowohl bekannte Mitglieder wie das Frankfurter Studio Deck 13 (Lords of the Fallen) als auch Standort-Initiativen und Hardware-Hersteller.
Aussteller | Schwerpunkt | Standort | Website |
---|---|---|---|
4-real | Lokalisierung / Sprachaufnahmen | Offenbach | http://4-real.de/de/ |
Aerosoft | Simulationen | Paderborn | http://www.aerosoft.com |
Anakan | Lokalisierung | Berlin | http://www.anakan.de/de/ |
Battlestate Games | PC-Spiele | Russland | http://www.battlestategames.com/ |
Creative Mobile | Mobile-Games | Tallinn/Estland | http://creative-mobile.com |
Daybreak Studios | PC-/Konsolenspiele | San Diego | https://www.daybreakgames.com/ |
Deck 13 | PC-/Konsolen-Spiele | Frankfurt/Main | http://www.deck13.de |
Flaregames | Mobile-Games | Karlsruhe | http://www.flaregames.de |
GAME | Bundesverband | Berlin | http://www.game-bundesverband.de |
Gamearea-frm e. V. | Standort-Initiative | Frankfurt/Main | http://gamearea-frm.de/ |
Game UP! Rheinland-Pfalz | Standort-Initiative | Mainz | http://game-up.de/ |
Headup Games! | PC-/Konsolen-Spiele | Düren | http://www.headupgames.com |
HTC Deutschland | VR-Brillen | Frankfurt/Main | http://www.htc.com/de |
Remote Control Productions | Dienstleister | München | http://www.r-control.de |
S.A.D. | Midprice-/Budget-Spiele, Apps | Neu-Ulm | http://s-a-d.de/ |
Tivola | Kinder- und Familienspiele | Hamburg | http://www.tivola.com/ |
Indie Arena Booth
620 Quadratmeter groß ist in diesem Jahr die Indie Arena Booth in Halle 10.1 – gut 100 Quadratmeter mehr als im Vorjahr. Möglich wurde dies unter anderem durch Sponsoren wie den BIU, Unity, Amazon, Innogames und Handygames. 60 Studios zeigen mehr als 80 ungewöhnliche Spiel-Ideen: Bekannte Namen aus Deutschland sind genauso dabei wie aufstrebende Newcomer aus 17 weiteren Ländern. Mit Klonk (Shift Happens) und Fizbin (The Inner World 2) sind gleich zwei Gewinner des Deutschen Computerspielpreises vertreten. Einen Überblick über alle gezeigten Neuheiten gibt es auf der Website der Indie Arena Booth.
Media Lounge
Die Media Lounge (Halle 2.2, B22/C23) ist ein sogenanntes „Full-Service“-Konzept der Fürther Agentur Cowana und bietet neben Besprechungsräumen auch einen Lounge-Bereich und eine Bar.
Aussteller | Schwerpunkt | Standort | Website |
---|---|---|---|
Capcom | PC-/Konsolenspiele | Hamburg | http://www.capcom-europe.com |
Cowana | Marketing-Agentur | Fürth | http://www.cowana.de |
Frontier Developments | PC-Spiele | Cambridge (UK) | http://www.frontier.co.uk |
Giants Software | PC-/Konsolenspiele | Schlieren (Schweiz) | https://www.giants-software.com/ |
Nvidia | Grafikkarten | München | http://www.nvidia.de/ |
Online Fußballmanager | Browsergames / Apps | Köln | http://www.onlinefussballmanager.de |
Serienjunkies | Website | Berlin | http://www.serienjunkies.de |
Ströer Mediabrands | Medienhaus | Berlin | http://www.stroeermediabrands.de/ |
WebMedia Publishing | Medienhaus | München | http://www.wmpag.de |
Werkmeister & Co. | Marketing-Agentur | Erlangen | http://www.werkco.de/ |
Wingracer Sports Games | PC-/Konsolenspiele | Hainburg / Fürth | http://www.wingracers.de |
Games Bavaria
Das Bayerische Wirtschaftsministerium unterstützt auch in diesem Jahr den Auftritt der bayerischen Games-Branche (Halle 3.2, Stand B10). Ein alljährliches Highlight: der Bayerische Frühstücksempfang mit bayerischen Schmankerln am Gamescom-Donnerstag um 10 Uhr.
Aussteller | Schwerpunkt | Standort | Website |
---|---|---|---|
BiTKiP | IT-Dienstleister + Provider | München | http://www.bitkip.com |
Daubit | App-Entwicklung | Wiesbaden | http://www.daubit.org |
F+F Distribution | Vertrieb | München | http://www.ffdistribution.de |
FDG Entertainment | App_Entwicklung | München | http://www.fdg-entertainment.com |
Games/Bavaria | Standort-Initiative | München | http://www.games-bavaria.com |
Infin-Payment | Dienstleister | München | http://www.infin.de |
Microsoft Deutschland | Xbox One, Windows 10 | Unterschleißheim | http://www.microsoft.de |
Optile | Dienstleister | München | https://www.optile.net/ |
Teamspeak | VoIP-Software | Krün (Oberbayern) | https://www.teamspeak.com/ |
USM | Software + Apps | München | http://www.usm.de/ |
WERK1 | Events + Coworking-Space | München | http://werk1.com/ |
Gamecity Hamburg
Hamburg ist einer Deutschlands inoffizielle Games-Hauptstadt – nirgendwo sonst sind so viele Menschen in der Spiele-Entwicklung und -Vermarktung tätig. Die Branche der Hansestadt präsentiert sich seit vielen Jahren auf einem eigenen Stand in der Business-Area (Halle 3.2, Stand B14). Unverzichtbares Ritual: der Fischbrötchen-Empfang am Messe-Mittwoch.
Aussteller | Schwerpunkt | Standort | Website |
---|---|---|---|
Exit Games GmbH | Dienstleister | Hamburg | https://www.photonengine.com |
Gamespipe | App-Vermarkter | Hamburg | http://gamespipe.com/ |
Gamigo | Browsergames + Online-Rollenspiele | Hamburg | http://www.gamigo.de |
IME-Institute | Consulting/Dienstleister | Hamburg | http://www.ime-online.net/ |
Innogames | Browsergames + Apps | Hamburg | http://www.innogames.de |
MIT | Standort-Initiative | Hamburg | http://mittelstand-hamburg.de/ |
Synthesis Deutschland | Lokalisierung + Sprachaufnahmen | Hamburg | http://www.synthesis.co/de/ |
Taylor Wessing | Anwaltskanzlei | Hamburg | http://deutschland.taylorwessing.com/de/office/germany/hamburg |
GAMES made in Berlin-Brandenburg
Bereits zum fünften Mal versammelt die Initiative Media.net die Entwickler und Dienstleister der Hauptstadtregion in einem eigenen Gemeinschaftsstand.
Aussteller | Schwerpunkt | Standort | Website |
---|---|---|---|
Altagram | Lokalisierung | Berlin | http://altagram.de/de |
App Annie | Dienstleister | Berlin | https://www.appannie.com/ |
Barzahlen | Dienstleister | Berlin | http://www.barzahlen.de |
Bearhands | Entwickler-Studio | Berlin | http://www.bearhands.berlin/ |
Berlin Partner | Standort-Inititative | Berlin | http://www.berlin-partner.de/ |
Exozet | Internet-Agentur | Berlin | http://www.exozet.com/ |
Experimental Game | Dienstleister | Potsdam | http://gamebook.io/ |
Gamevil Europe | Mobile Games | Berlin | http://us.gamevil.com/ |
Gaming-Aid | Charity | Berlin | http://www.gaming-aid.de |
Magix | Multimedia-Software | Berlin | http://www.magix.com/de/ |
Medienboard Berlin-Brandenburg | Standortinitiative | Berlin | https://www.medienboard.de/ |
Mothership | Agentur | Köln | http://www.mothersh1p.de/ |
Serious Games Solutions | PC-Spiele/Serious Games | Potsdam | http://www.serious-games-solutions.de |
Simplaex | Dienstleister | Berlin | http://simplaex.com/ |
Velia.net | IT-Dienstleister | Hanau | https://www.velia.net/de |
Zukunftagentur Brandenburg (ZAB) | Standort-Initiative | Potsdam | https://www.zab-brandenburg.de/de |
Gemeinschaftsstand Baden-Württemberg
Der Südwesten der Republik gehört zu den Regionen mit den meisten Mitarbeitern im Games-Segment: Alleine Gameforge und Flaregames stellen über 500 Beschäftigte. Darüber hinaus tummeln sich gerade im Großraum Karlsruhe viele weitere kreative Dienstleister, Agenturen und Studios, die sich auf dem Gemeinschaftsstand in Halle 3.2 präsentieren.
Aussteller | Schwerpunkt | Standort | Website |
---|---|---|---|
Application Systems Heidelberg | Publisher / Distributor | Heidelberg | http://www.application-systems.de/ |
Black Forest Games GmbH | PC-/Konsolenspiele | Offenburg | http://black-forest-games.com/ |
K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro Karlsruhe | Standort-Initiative | Karlsruhe | http://www.k3-karlsruhe.de/ |
Kr3m.media GmbH | Games & Apps | Karlsruhe | http://www.kr3m.com/ |
Mack Media GmbH & Co. KG | Dienstleister | Rust | http://www.mackmedia.de/ |
Radiation Blue | Entwicklerstudio | Ettenheim | http://www.radiationblue.com/ |
Diese Übersicht wird kontinuierlich erweitert.